關于山東省中藥地方標準物質發(fā)放情況的通知(2025年第一批)
根據山東省藥品檢驗工作的需要,我院2024年研制、標定并發(fā)放我省中藥地方標準檢驗用對照藥材33個。
發(fā)放品種名單
序號 | 品種編號 | 品種名稱 | 規(guī)格 | 用途 |
1 | SD0017 | 銀柴胡 | 1g | 薄層色譜鑒別、指紋圖譜 |
2 | SD0052 | 冬瓜子 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
3 | SD0056 | 苦瓜 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
4 | SD0059 | 裙帶菜 | 0.5g | 薄層色譜鑒別 |
5 | SD0063 | 淡菜(紫貽貝) | 0.4g | 薄層色譜鑒別 |
6 | SD0064 | 瓜蔞子 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
7 | SD0070 | 馬藺花 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
8 | SD0071 | 五谷蟲 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
9 | SD0072 | 海藻(羊棲菜) | 2g | 薄層色譜鑒別 |
10 | SD0073 | 石楠藤 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
11 | SD0074 | 黑豆衣 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
12 | SD0075 | 牡丹葉 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
13 | SD0076 | 巖青蘭 | 0.5g | 薄層色譜鑒別 |
14 | SD0077 | 珍珠透骨草 | 5g | 薄層色譜鑒別 |
15 | SD0078 | 蕎麥 | 5g | 薄層色譜鑒別 |
16 | SD0079 | 樟木 | 5g | 薄層色譜鑒別 |
17 | SD0080 | 燕麥草 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
18 | SD0081 | 黃香草木樨 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
19 | SD0082 | 椒目(青椒) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
20 | SD0083 | 桃奴(山桃) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
21 | SD0084 | 鼠婦蟲(平甲蟲) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
22 | SD0085 | 茯神 | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
23 | SD0086 | 綠豆 | 5g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
24 | SD0087 | 麥麩 | 1g | 薄層色譜鑒別 |
25 | SD0088 | 蛇莓 | 1g | 特征圖譜 |
26 | SD0089 | 白扁豆花 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
27 | SD0090 | 浮小麥 | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
28 | SD0093 | 蓮房 | 1g | 特征圖譜 |
29 | SD0094 | 冬瓜皮 | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
30 | SD0095 | 僵蠶 | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
31 | SD0096 | 羊角(山羊) | 1g | 薄層色譜鑒別 |
32 | SD0097 | 茯苓皮 | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
33 | SD0099 | 石膏 | 0.5g | 特征圖譜 |
如有需要請聯系:山東省食品藥品檢驗研究院中藥室 臧老師0531-81216523。